会员编号 | 企业名称 | 省信用等级 | 有效期 | 市信用等级 | 有效期 |
20218101 | 苏州汇信建设工程项目管理有限公司 | B | 2023年 | ||
20218102 | 苏州正林工程项目管理有限公司 | ||||
20218103 | 建维咨询(苏州)有限公司 | AAA | 2021-2023年 | B | 2023年 |
20218104 | 苏州众高项目管理有限公司 | AAA | 2021-2023年 | B | 2023年 |
20218105 | 江苏立标项目管理有限公司 | B | 2023年 | ||
20218106 | 江苏建威建设管理有限公司张家港分公司 | B | 2023年 | ||
20218107 | 江苏正大建设项目管理有限公司 | AAA | 2021-2023年 | B | 2023年 |
20218108 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | AAA | 2021-2023年 | B | 2023年 |
20218109 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | C | 2023年 | ||
20218110 | 苏州连庆项目管理有限公司 | B | 2023年 | ||
20218111 | 江苏兆丰项目管理有限公司 | B | 2023年 | ||
20218112 | 江苏联峰建设项目管理有限公司 | AAAA | 2021-2023年 | B | 2023年 |
20218113 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司苏州分公司 | ||||
20218114 | 建银工程咨询有限责任公司苏州分公司 | B | 2023年 | ||
20218115 | 苏州市保障性住房建设有限公司 | ||||
20218116 | 中铁建苏州设计研究院有限公司 | B | 2023年 | ||
20218117 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | B | 2023年 | ||
20218118 | 苏州和信建设咨询有限公司 | B | 2023年 | ||
20218119 | 江苏天园项目管理集团有限公司苏州分公司 | B | 2023年 | ||
20218120 | 苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司 | B | 2023年 | ||
20218121 | 江苏富华工程造价咨询有限公司姑苏分公司 | D | 2023年 | ||
20218122 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司苏州分公 | C | 2023年 | ||
20218123 | 江苏伟瑞建筑工程有限公司 | ||||
20218124 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | ||||
20218125 | 江苏天眷建设集团有限公司 | B | 2023年 | ||
20218126 | 江苏祥和项目管理有限公司 | B | 2023年 | ||
20218127 | 尤纳斯工程管理咨询(江苏)有限公司 | C | 2023年 | ||
20218128 | 苏州建设监理有限公司 | B | 2023年 | ||
20218129 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | B | 2023年 | ||
20218130 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 2023年 | |||
20218131 | 苏州公明工程咨询有限公司 | B | 2023年 | ||
20218132 | 苏州相城建设监理有限公司 | C | 2023年 | ||
20218133 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | B | 2023年 | ||
20218134 | 江苏华申项目管理咨询有限公司 | D | 2023年 | ||
20218135 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | C | 2023年 | ||
20218136 | 苏州海企国际工程咨询有限公司 | B | 2023年 | ||
20218137 | 苏州华峰建设工程管理有限公司 | C | 2023年 | ||
20218138 | 苏州骏捷建设管理咨询有限公司 | AA | 2021-2023年 | B | 2023年 |
20218139 | 苏州东兴工程建设咨询有限公司 | B | 2023年 | ||
20218140 | 苏州奥略工程造价咨询有限公司 | C | 2023年 | ||
20218141 | 苏州江南建设项目管理有限公司 | C | 2023年 | ||
20218142 | 江苏金测工程咨询有限公司 | C | 2023年 | ||
20218143 | 江苏鸿渐投资咨询管理有限公司 | C | 2023年 | ||
20218144 | 苏州宇恩项目咨询有限公司 | B | 2023年 | ||
20218145 | 中思项目管理咨询有限公司 | B | 2023年 | ||
20218146 | 苏州苏水项目管理有限公司 | ||||
20218147 | 苏州卓能工程造价咨询有限公司 | D | 2023年 | ||
20218148 | 天翼房地产评估造价(江苏)有限公司 | ||||
20218149 | 苏州德恒项目管理有限公司 | D | 2023年 | ||
20218150 | 江苏骏驰工程造价咨询有限公司 | C | 2023年 |
办公地址:江苏省苏州市劳动路1053号燃气服务大楼9层905室
联系电话:65184563、65187503、65180450
协会邮箱:szgczjxh@sina.com